メーカー | 洲崎鋳工 |
---|---|
型式 | CSU-60WR |
年代 | |
仕様 | 製造番号:0611073 |
価格 | - |
---|---|
NO. | HRM201 |
問合せ | メール |
備考 | 更新担当:高熊 |
メーカー | 象印チェンブロック |
---|---|
型式 | FA型 |
年代 | 2024年 |
仕様 | 電源:3相200V 定格荷重:1トン 揚程:4m 巻上速度:0.105m/s(50Hz)、0.125m/s(60Hz) 2点押しボタン ほぼ新品(使用回数1,2回) |
価格 | - |
---|---|
NO. | 910300 |
問合せ | メール |
備考 | - |
メーカー | 双葉製作所 |
---|---|
型式 | MH |
年代 | |
仕様 | 電源:3相200V 定格荷重:2トン 巻上速度:3.1m/min(50Hz)、3.7m/min(60Hz) 4点押しボタン |
価格 | - |
---|---|
NO. | |
問合せ | メール |
備考 | - |
メーカー | 静岡製機 |
---|---|
型式 | VAL6KB |
年代 | - |
仕様 | 発熱量(入力)(強/弱) 31,760/24,240kcal/h 燃料消費量(強/弱) 3.8/2.9L/h 使用燃料 灯油(JIS1号灯油) 油タンク容量 57L |
価格 | - |
---|---|
NO. | HRM029 |
問合せ | メール |
備考 | - |
メーカー | オリオン |
---|---|
型式 | HRS330 |
年代 | |
仕様 | 100V、 熱出力:38.8kW、燃料消費量:4.0L/h 使用燃料:灯油、油タンク容量:40L |
価格 | - |
---|---|
NO. | 910209 |
問合せ | メール |
備考 | - |
メーカー | ナガワ |
---|---|
型式 | SH-H56型4連棟2階建 |
年代 | 2021年製 |
仕様 | 各階トイレ付、エアコン1台付、アルミ階段付、内装全面改装済 |
価格 | - |
---|---|
NO. | |
問合せ | メール、電話 |
備考 | - |