メーカー | アマダマシンツール |
---|---|
型式 | HK-1000CNC |
年代 | 2014年 |
仕様 | ・切断能力(㎜):□150~800 H型鋼148×75~1,025×750 ・機械寸法(㎜):4,596×2,320×2,800 ・機械質量(kg):7,500 |
価格 | - |
---|---|
NO. | 910296 |
問合せ | メール |
備考 |
メーカー | アマダ |
---|---|
型式 | HK-800 |
年代 | 2000年 |
仕様 | ・切断能力(㎜):800×500㎜ □550㎜、〇600㎜ ・ノコ刃:54巾 |
価格 | - |
---|---|
NO. | 910303 |
問合せ | メール |
備考 |
メーカー | 大東精機 |
---|---|
型式 | SGAⅡ410CNC |
年代 | 2007年 |
仕様 | ・切断能力 : 角材□10~□410㎜、丸材φ15~φ410㎜ ・材料最大可搬重量 : 8,000㎏ ・最小残材長さ : 100(クランプ代10㎜含む)㎜ ・機械寸法 : 幅2,770×奥行1,830×高さ2,216㎜ ・機械重量 : 3,530㎏ |
価格 | - |
---|---|
NO. | HRM192 |
問合せ | メール |
備考 |
メーカー | 大東精機 |
---|---|
型式 | GTⅡ8010CNC |
年代 | 2016年 |
仕様 | ・最大切断寸法 :H型鋼 幅1,025×高さ750㎜ 角材 □800㎜ 丸棒 φ800㎜ ・機械寸法 : 幅4,360×奥行2,285×高さ3,240㎜ ・機械重量 : 6,940㎏ |
価格 | - |
---|---|
NO. | 910286 |
問合せ | メール |
備考 |
メーカー | アマダ |
---|---|
型式 | HK700CNC |
年代 | 2001年 |
仕様 | ・切断能力(㎜): 65×25 ~ 700×400 400×400(45度旋回時) ・機械寸法 : 幅3,210×奥行2465×高さ1,962㎜ ・機械重量 : 3,500㎏ |
価格 | - |
---|---|
NO. | 910307 |
問合せ | メール |
備考 |
メーカー | 大東精機 |
---|---|
型式 | GAⅢ410 |
年代 | 2006 |
仕様 | 全塗装・オーバーホール整備済み オプション:減圧弁 |
価格 | - |
---|---|
NO. | HRM106 |
問合せ | メール |
備考 | 更新担当:高熊 |
メーカー | ニコテック |
---|---|
型式 | SCH25PC |
年代 | 2007年 |
仕様 | 全塗装オーバーホール整備済み |
価格 | - |
---|---|
NO. | HRM075 |
問合せ | メール |
備考 | 更新担当:高熊 |
メーカー | 大東精機 |
---|---|
型式 | ST4565 |
年代 | |
仕様 | 全塗装・オーバーホール済み 精度出し済み |
価格 | - |
---|---|
NO. | HRM167 |
問合せ | メール |
備考 | 更新担当:高熊 |
メーカー | アマダ |
---|---|
型式 | H-350SA |
年代 | |
仕様 |
価格 | - |
---|---|
NO. | HRM149 |
問合せ | メール |
備考 | - |
メーカー | 大東精機 |
---|---|
型式 | GAⅣ260 |
年代 | 2016年 |
仕様 |
価格 | - |
---|---|
NO. | 910193 |
問合せ | メール |
備考 | - |