メーカー | レジトン |
---|---|
型式 | ESR-50E |
年代 | 2014年 |
仕様 | ・鉄骨黒皮剥離機 ・電源:AC100V |
価格 | - |
---|---|
NO. | |
問合せ | メール |
備考 | - |
メーカー | 日東工器 |
---|---|
型式 | HB-15 |
年代 | |
仕様 | ・電源:三相200V ・面取り能力:0~15C ・面取り角度:15~45度 |
価格 | - |
---|---|
NO. | |
問合せ | メール |
備考 | - |
メーカー | 日東工器 |
---|---|
型式 | EMS-110B |
年代 | |
仕様 | ・電源:AC100V ・消費電力:1010W |
価格 | - |
---|---|
NO. | |
問合せ | メール |
備考 | - |
メーカー | ボッシュ |
---|---|
型式 | GAH500DSE |
年代 | |
仕様 | ・電源:AC100V ・穴あけ能力:13㎜(鉄工)、24㎜(コンクリート) 32㎜(木工) ・シャンク形状:SDSプラスシャンク |
価格 | - |
---|---|
NO. | |
問合せ | メール |
備考 | - |
メーカー | 東芝 |
---|---|
型式 | DR-13S1 |
年代 | |
仕様 | ・電源:AC100V ・穴あけ能力:13㎜ |
価格 | - |
---|---|
NO. | |
問合せ | メール |
備考 | - |
メーカー | 日立工機 |
---|---|
型式 | DU-PN2 |
年代 | |
仕様 | ・電源:AC100V ・スピンドルテーパ:MT2 ・穴あけ能力:20㎜ |
価格 | - |
---|---|
NO. | |
問合せ | メール |
備考 | - |
メーカー | 日立工機 |
---|---|
型式 | D10SC |
年代 | |
仕様 | ・電源:AC100V ・穴あけ能力:10㎜ ・チャック能力:1.0~10㎜ |
価格 | - |
---|---|
NO. | |
問合せ | メール |
備考 | - |
メーカー | 日立工機 |
---|---|
型式 | G18SH |
年代 | |
仕様 | ・電源:AC100V ・砥石径:Φ180㎜ |
価格 | - |
---|---|
NO. | |
問合せ | メール |
備考 | - |
メーカー | 富士製砥 |
---|---|
型式 | HD-180 |
年代 | 2019年 |
仕様 | ・電源:AC100V ・砥石径:Φ180㎜ |
価格 | - |
---|---|
NO. | |
問合せ | メール |
備考 | - |
メーカー | ハイコーキ |
---|---|
型式 | G10SP4(SS) |
年代 | 2020年 |
仕様 | ・電源:AC100V ・砥石径:Φ100㎜ |
価格 | - |
---|---|
NO. | |
問合せ | メール |
備考 | - |
メーカー | マキタ |
---|---|
型式 | MUB110 |
年代 | 2020年 |
仕様 | ・電源:AC100V |
価格 | - |
---|---|
NO. | 910213 |
問合せ | メール |
備考 | - |